Работая с картой на стр. 28,29 учебника и отрывком из «Повести временных лет», заполните таблицу
«Расселение славян».
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Соломия
в отрывке из «Повести временных лет» дано описание расселения только восточной ветви славянских племен. Есть еще западная ветвь славян (чехи, ополяне, мораване, словаки, висляне, мазовшане, куявляне, лютичи, бодричи, поморяне и т.д.) и южная ветвь славян (словенцы, хорваты, боснийцы, сербы, болгары и т.д.)
| Названия племён | Места расселения |
| Поляне | Среднее течение Днепра вокруг Киева |
| Северяне | К северу от полян по рекам Десне и Суле |
| Полочане | Между Западной Двиной и верховьем Днепра |
| Древляне | К северо-западу от Киева, на западном берегу Днепра по течению и притокам реки Припяти |
| Дреговичи | Между Припятью и Двиной |
| Кривичи | Верховья Волги, Днепра и Западной Двины |
| Радимичи | Рядом с южными кривичами, г. Любеч был построен близ впадения реки Сож в Днепр |
| Вятичи | Восточнее радимичей, в глухих лесах по реке Оке |
| Ильменские словене | Вокруг озера Ильмень |
| Волыняне | Западнее полян, на плодородных землях между верховьями Буга и Южного Буга, текущих к Балтийскому и Черному морям |
| Уличи | Южнее волынян между Днестром и Южным Бугом |
| Тиверцы | Западнее уличей, между Днестром и Прутом |
| Белые хорваты | Рядом с волынянами, между Тисой и Прутом |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21