Сравнительная таблица питания Прокариоты и Эукариоты
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
vasilisatka
Надцарства | Царства | Подцарства | Автотрофы | Гетеротрофы | ||
фототрофы | хемотрофы | биотрофы | сапротрофы | |||
Прокариоты | Дробянки | Бактерии | + | + | + | + |
Архебактерии | + | + | + | + | ||
Цианобактерии | + | + | – | – | ||
Эукариоты | Растения | Багрянки | + | – | – | – |
Настоящие водоросли | + | – | – | – | ||
Высшие растения | + | – | очень редко | ? | ||
Грибы | Низшие | – | – | редко | + | |
Высшие | – | – | редко | + | ||
Животные | Простейшие | – | – | + | очень редко | |
Многоклеточные | – | – | + | + |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21