Сравнительная таблица строения скелета змей и ящерицы
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Тёлеген
отдел тела | змеи | ящерица |
череп | Мозговая кость, подвижное соединение верхней и нижней челюсти | Мозговая кость, неподвижное соединение верхней и нижней челюсти |
позвоночник | ≥ количество позвонков | 9 позвонков-шейный, грудной, поясничный, крестцовый,хвостовой |
Грудная клетка | нет | да |
Пояс передних конечностей | нет | Лопатка, ключица, грудинно-вороньи кости |
Скелет передних конечностей | нет | Плечо, предплечье, кисть |
Пояс задних конечностей | нет | Сросшиеся тазовые кости |
Скелет задних конечностей | нет | Бедро, голень, стопа |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21