Сравните два моря России (по выбору). Критерии для сравнения: а) к бассейну какого океана относится;
б) внутреннее или окраинное; в) изрезанность береговой линии; г) глубина моря (средняя, максимальная); д) температурный режим; е) морские течения; ж) крупные порты; з) ресурсы и экологические проблемы.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
biolog
Название моря показатели | Белое море | Азовское море |
1. К бассейну, какого океана относится? | Северного Ледовитого | Атлантического |
2. Площадь моря в кв. км. | 90 тыс. | 39 тыс. |
3. Положение моря относительно океана. | внутреннее | внутреннее |
4. Береговая линия (изрезанность, наличие заливов). | Береговая линия сильно изрезана. Мезенская губа, Двинская губа, Онежская губа, Кандалакшский залив. | Береговая линия сильно изрезана. Залив Сиваш, Таганрогский залив. |
5. Глубина моря: а) средняя в (м); | 60 | 7 |
б) максимальная в (м). | 340 | 15 |
6. Солёность в (0/00) (создание проблемной ситуации) см. ниже. | 20 - 30 | 11 - 12 |
7. Температура воды, 0 С; а) зимы; | - 1,6 | 0 |
б) лета. | 6 - 15 | 23 |
8. Биологические ресурсы. | Белуха, гренландский тюлень. Треска, корюшка, сельдь, сёмга. Морской гребешок, мидии. Морские звёзды, губки. Ламинария. | Азовская перкарина, судак, ёрш, лещ, сельдь. Корнерот (медуза), крабик брахинотус, полихета нереис. Водоросль энтероморфа. |
9. Экологические проблемы. | Уменьшение видового разнообразия, истребление тюленей, загрязнение нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. | Уменьшение видового разнообразия, повышение солёности, загрязнение нефтепродуктами и удобрениями. |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21