Заполните таблицу "Горы России"
Географическое положение
Высоты
Возраст
Высшая вершина, м
Географическое положение
Высоты
Возраст
Высшая вершина, м
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Кирн
Название | Географическое положение | Высоты | Возраст | Высшая вершина, м |
Уральские | К востоку от Русской равнины | Низкие | Герцинская складчатость | Гора Народная, 1895 |
Алтай | Пояс гор юга Сибири | Высокие | Каледонская, герцинская складчатости | Гора Белуха, 4506 |
Западный Саян | — « — | Средние | Каледонская, герцинская складчатости | Гора Кызыл-Тайга, 3121 |
Восточный Саян | — « — | Средние | — « — | Гора Мунсу-Сардык, 3491 |
Кавказ | К югу от Русской равнины | Высокие | Альпийское горообразование | Гора Эльбрус, 5642; гора Казбек, 5033; гора Дыхтау, 5204 |
Сихотэ-Алинь | Приморье | Средние | Мезозойская складчатость | Гора Тордоки-Яни, 2077 |
Хребет Черского | Северо-восток Сибири | Средние | Мезозойская складчатость | Гора Победа, 3147 |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21