Используя данные таблицы, рассчитайте, сколько потребуется ресурсов, для производства годового объема синтетического волокна, алюминия, сахара.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Эльвин
Таблица. Технико-экономические показатели работы некоторых
крупных промышленных предприятий.
Предприятие | |||||||
Расход | Завод синтетического волокна | Алюминиевый завод | Сахарный завод | ||||
на 1 т синтетичес кого волокна | при мощности 10 — 15 тыс. т в год | на 1 т алюминия | при мощности 500 тыс. т в год | на 1 т сахара | при мощности 58 тыс. т в год | ||
Сырье | 20 тыс. м" природного газа | 2 — 3 млрд. м3 | 8 т бокситов | 4 млн. | 7 — 8т сахарной свеклы | 406тыс. | |
Электрич. энерги я, кВт/ч | 10 — 14 тыс. | 100 — 200 млн. | 18 тыс. | 9 млрд. | 18 | 1044 тыс. | |
Топливо, т | - | - | 8 | 4 млн. | 1 | 58 тыс. | |
Вода, м3 | 2 — 5 тыс. | 20 — 75 млн. | 120 | 60 млн. | 5 | 200тыс. |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21