Таблица. Площадь сельскохозяйственных угодий и численность сельских жителей районов России
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Рахман
№ | Районы России | Площадь сельскохозяйственных угодий тыс. га | числ сельского населения тыс. чел. | площадь угодий на сельского жителя, га / чел. |
1 | Европейский Север | 2898 | 1016 | 2,8 |
2 | Европейский Северо-Запад | 3997 | 1206 | 3,3 |
3 | Центральная Россия | 45489 | 9154 | 5 |
4 | Европейский Юг | 25814 | 8938 | 2,8 |
5 | Поволжье | 40585 | 4064 | 10 |
6 | Урал | 35539 | 5236 | 6,8 |
7 | Западная Сибирь | 32356 | 3821 | 8,5 |
8 | Восточная Сибирь | 26766 | 2238 | 12 |
9 | Дальний Восток | 8049 | 1556 | 5,1 |
10 | В целом по России | 221493 | 37229 | 5,9 |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21