Используя данные таблицы, рассчитайте долю субъектов Федерации Уральского, района в загрязнении атмосферного воздуха и поверхностных
вод района.
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Албус
Субъекты Федерации Урала | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников тыс. т | Доля субъект а РФ, % | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностны е водные объекты, млн.т | Доля субъект а РФ, % |
Республика | 403 | 10 | 311 | 15 |
Башкортоста Удмуртская Республика | 172 | 3 | 117 | 1,1 |
Пермский край | 344 | 10 | 407 | 11,5 |
Курганская область | 41 | 1,2 | 43 | 2,3 |
Оренбургская область | 757 | 20,2 | 127 | 5,8 |
Свердловская область | 1129 | 30 | 712 | 35 |
Челябинская область | 678 | 24,4 | 744 | 27 |
Урал в целом | 3966 | 2412 |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21