Заполните таблицу "Характеристика климатических поясов и областей Австралии"
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Хусен
Климатический пояс | Области | Воздушн массы | Ветры | Температура | Годовое кол-во осадков мм | |
январь | июль | |||||
субэкватор. | ЭВ летом ТВ зимой | +23 +24 | +16 | 1000-1500 | ||
тропический | пустынный | ТВ | +28 +30 | +10 +15 | 250-300 | |
влажный | ЮВ пассат | +22 +25 | +11 +13 | 1000-1500 | ||
субтропич | средиземно-морский | ТВ летом УВ зимой | +23 +27 | +12 +14 | 600-1000 | |
континен-тальный | +24 | +8 | 250 | |||
влажный | +20 +24 | +8 +10 | 500-600 | |||
умеренный | УВ | западные ветры | +20 +22 | +10 | 500-600 |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21