Заполните таблицу "Основные и переходные климатические пояса"
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Шкег
Климатический пояс | ВМ | Р | t° С | осадки | сезонность |
Экваториальный | ЭВМ | Н ↑↑ | высокие | много | 1 |
Субэкваториальный | л – ЭВМ з - ТВМ | высокие з - тёплая | л – много з – мало | 2 л – влажный з – сухой | |
Тропический | ТВМ | В ↓↓ | высокие з – прохл. | мало весь год | 1 |
Субтропический | л - ТВМ з - УВМ | л – жаркое з – прохл. | л – мало з – неравномерно | 2 л – сухой з – влажный | |
Умеренный | УВМ | Н ↑↑ | по сезонам л – высокая з – низкая | много, но неравномерно | 4 |
Субарктический Субантарктический | л – УВМ з - АВМ | низкие | л – неравномерно з – мало | 2 л – полгода день з – полгода ночь | |
Арктический Антарктический | АВМ | В ↓↓ | низкие | мало весь год | 1 |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21