Сравнительная таблица: Аэрофотоснимок и Топографическая карта
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
VLAD
Признаки | Аэрофотоснимок | Топографическая карта |
Изображены все важные объекты | Высокая, поскольку это фотография. | Повышенная, для чего применяются специальные инструменты |
Объекты изображены условными знаками | Условные знаки не используются. | Объекты изображены при помощи условных знаков |
Объекты похожи на их реальный вид на местности | Да. | Нет. |
Границы между объектами слабо различаются | Нет. | Да. |
Можно узнать название изображенных объектов | Да. | Нет. |
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21