Дана функция у = х2 - 5х + 6. Выяснить, принадлежит ли графику этой функции
точка с координатами: 1) (1; 2); 2) (-2; 0); 3) (-2; 20); 4) (3; 0).
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Филомела
y = x^2 − 5x + 6
1) y(1) = 1− 5 + 6 = 2⇒ т (1; 2) принадлежит графику функции.
2) y(− 2) = 4 +10 + 6 = 20 ≠ 0⇒ т (− 2; 0) не принадлежит графику функции
3) y(− 2) = 4 +10 + 6 = 20⇒ т (− 2; 20)не принадлежит графику функции.
4) y(3) = 9 −15 + 6 = 0⇒ т (3; 0) не принадлежит графику функции.
1) y(1) = 1− 5 + 6 = 2⇒ т (1; 2) принадлежит графику функции.
2) y(− 2) = 4 +10 + 6 = 20 ≠ 0⇒ т (− 2; 0) не принадлежит графику функции
3) y(− 2) = 4 +10 + 6 = 20⇒ т (− 2; 20)не принадлежит графику функции.
4) y(3) = 9 −15 + 6 = 0⇒ т (3; 0) не принадлежит графику функции.
Новые вопросы в разделе Другие предметы
Январий
19.11.2023, 12:25
ЯВКУСНЫЙДОШИРАК)))))))
19.11.2023, 12:24
siddiq
19.11.2023, 12:23
Носова Елена
19.11.2023, 12:22
234567
19.11.2023, 12:21