Оценить динамику, равномерность, ритмичность и синхронность денежных потоков.
Месяц ПДП (руб.) ОДП (руб.) Темп роста % Индекс сезонности % Коэффициент эластичности
ПДП ОДП ПДП ОДП
1 200 500
2 500 100
3 1500 1000
4 1500 1500
5 1000 2000
6 1200 800
7 1100 1200
8 1000 500
9 700 200
10 800 900
11 900 1000
12 1200 1500
Итого 11600 11200
Среднее значение
Коэффициент равновесия
Коэффициент парной корреляции
Месяц ПДП (руб.) ОДП (руб.) Темп роста % Индекс сезонности % Коэффициент эластичности
ПДП ОДП ПДП ОДП
1 200 500
2 500 100
3 1500 1000
4 1500 1500
5 1000 2000
6 1200 800
7 1100 1200
8 1000 500
9 700 200
10 800 900
11 900 1000
12 1200 1500
Итого 11600 11200
Среднее значение
Коэффициент равновесия
Коэффициент парной корреляции
Знаешь ответ?
Чтобы оставить ответ, войдите или зарегистрируйтесь.
Ответ или решение 1
Эбнер
Месяц ПДП (руб.) ОДП (руб.) Темп роста % Индекс сезонности % Коэффициент эластичности
ПДП ОДП ПДП ОДП
1 200 500 - - 20,69 53,57 -
2 500 100 250 20 51,72 10,71 0,0152
3 1500 1000 300 1000 155,17 107,14 0,0020
4 1500 1500 100 150 155,17 160,71 0,0000
5 1000 2000 66,67 133,33 103,45 214,29 -0,0002
6 1200 800 120 40 124,14 85,71 0,0003
7 1100 1200 91,67 150 113,79 128,57 -0,0001
8 1000 500 90,91 41,67 103,45 53,57 -0,0002
9 700 200 70 40 72,41 21,43 -0,0015
10 800 900 114,29 450 82,76 96,43 0,0002
11 900 1000 112,5 111,11 93,10 107,14 0,0001
12 1200 1500 133,33 150 124,14 160,71 0,0002
Итого 11600 11200 - - - - -
Среднее значение 966,67 933,33
Коэффициент равновесия 62,15% 42,25%
Коэффициент парной корреляции 0,597
ПДП ОДП ПДП ОДП
1 200 500 - - 20,69 53,57 -
2 500 100 250 20 51,72 10,71 0,0152
3 1500 1000 300 1000 155,17 107,14 0,0020
4 1500 1500 100 150 155,17 160,71 0,0000
5 1000 2000 66,67 133,33 103,45 214,29 -0,0002
6 1200 800 120 40 124,14 85,71 0,0003
7 1100 1200 91,67 150 113,79 128,57 -0,0001
8 1000 500 90,91 41,67 103,45 53,57 -0,0002
9 700 200 70 40 72,41 21,43 -0,0015
10 800 900 114,29 450 82,76 96,43 0,0002
11 900 1000 112,5 111,11 93,10 107,14 0,0001
12 1200 1500 133,33 150 124,14 160,71 0,0002
Итого 11600 11200 - - - - -
Среднее значение 966,67 933,33
Коэффициент равновесия 62,15% 42,25%
Коэффициент парной корреляции 0,597
Новые вопросы в разделе Экономика
Ленусик Колисниченко
16.10.2024, 17:13
Гриселия
18.12.2023, 00:00
Кривцов
17.12.2023, 23:58
Салтай
17.12.2023, 23:56
Герасимов Платон
17.12.2023, 23:55